TT | Mác thép | Thành phần hóa học | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | P | S | Ni | ||||
1 | S20C/ASTM1020/20# | 0.18 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | ≤ 0.020 | ||
2 | S25C/ASTM1025/25# | 0.22 ~ 0.28 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.60 | ≤ 0.020 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | ≤ 0.020 | ||
3 | S35C/ASTM1035/35# | 0.32 ~ 0.38 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | ||||
4 | S45C/ASTM1045/45# | 0.42 ~ 0.48 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤ 0.020 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | ≤ 0.020 | ||
5 | S50C/ASTM1050/50# | 0.47 ~ 0.53 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤ 0.020 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | ≤ 0.020 | ||
6 | S55C/ASTM1055/55# | 0.52 ~ 0.58 | 0.15 ~ 0.35 | 0.60 ~ 0.90 | ≤ 0.020 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | ≤ 0.020 | ||
TT | Mác thép | Tính chất cơ lý | |||
Giới hạn chảy (N/mm2) | Giới hạn bền (N/mm2) | Độ giãn dài (%) |
Độ cứng HRC |
||
1 | S20C | 245 | 400 | 28 | |
2 | S25C | 275 | 451 | 23 | |
3 | S35C | 305 ~ 390 | 510 ~ 570 | 22 | |
4 | S45C | 345 ~ 490 | 570 ~ 690 | 17 | |
5 | S50C | 373 | 628 | 14 | |
6 | S55C | 376 ~ 560 | 630 ~ 758 | 13.5 |
Vui lòng đợi ...