Mác thép |
Thành phần hóa học | Ứng dụng |
||||
C | Mn | Si | Cr | Khác | ||
C70 | 0.67-0.75 | 0.5-0.8 | 0.17-0.37 | <0.25 | _ | Chế tạo lò xo, nhíp loại thường chịu tải nhỏ |
65Mn | 0.62-0.70 | 0.9-1.2 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | _ | |
60C2 | 0.57-0.65 | 0.6-0.9 | 1.50-2.0 | _ | _ | Chế tạo lò xo, nhíp chịu tải lớn, có chiều dày đến 18mm |
60Si2Mn | 0.55-0.65 | 0.8-1.0 | 1.30-1.80 | ≤0.35 | _ | |
50CrVA | 0.46-0.54 | 0.5-0.8 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.1-0.2%V | Chế tạo lò xo nhỏ, chịu nhiệt độ đến 3000C |
60Si2CrA | 0.56-0.54 | 0.5-0.8 | 1.40-1.80 | 0.7_1.0 | _ | Chế tạo lò xo, nhíp chịu tải suất nặng và quan trọng |
60Si2Ni2A | 0.56-0.54 | 0.5-0.8 | 1.40-1.80 | _ | 1.4-1.7%Ni |
Vui lòng đợi ...